Информация о центрах
- курортные услуги
- проживание
- конгрессные помещения
- гастро-центры
| Адрес: | Seedri 6, 80010 Pärnu | |
|---|---|---|
| Расположение: | Эстония , Pärnu | |
| Телефон: | +372 445 011 1 | |
| Факс: | +372 445 030 7 | |
| Электронный адрес: | tervis@spatervis.ee |
|
| Контактное лицо: | Liina Schön, +372 445 010 7, liina.schon@spa.ee | |
Основные данные
| Категория: | Отель |
|---|---|
| Услуги: | транспортные услуги (трансферы, такси и т.п.), копировальный аппарат, дата-видео проектор, видеопроигрыватель, факс, банкетный сервис, телевизор, стулья и столы, проектор для экранов обратной проекции, ширмы |
| Принимаем платежи: | EuroCard / MasterCard, VISA Electron, Maestro, VISA, счет-фактура |
| Языки персонала: | , , , , |
Оснащённость
| В заведении: | библиотека, бильярд, детская площадка, детский бассейн, компьютер с полключением в Интернет, косметический салон, крытый бассейн, настольный теннис, парихмахер, петанк / бочия, прокат велосипедов, сауна, спортзал, фитнесс-центр / тренажеры, цирюльник |
|---|---|
| В окрестностях: | боулинг (1.5 км), казино / игровые автоматы (1.5 км), купание на природе (0.2 км), открытый бассейн (1.5 км) |
Транспортная доступность
| (5 км) | |
| (0.5 км) | |
| (126 км) | |
| личные | |
| Усточнение поиска: |
Конгрессная вместительность
| Обозначение : | A | ||
|---|---|---|---|
| Название и фото: | The conference hall | ||
| упорядочение: |
286
286
286
|
||
| Количество этажей: | 2 | Пол: | паркет |
| Наружное пространство: | Высота потолка (м): | ||
| Площадь (м2): | 240 | Сцена ширина х длина (м): | x |
| Дневной свет: | Нет | Ширина х длина (м): | x |
| Затенение: | Да | WiFi: | Да |
| Кондиционер: | Нет | Скорость подключения: | |
Конгрессная вместительность
| Обозначение : | B | ||
|---|---|---|---|
| Название и фото: | The conference hall | ||
| упорядочение: |
50
50
40
32
32
32
32
32
40
32
|
||
| Количество этажей: | 6 | Пол: | паркет |
| Наружное пространство: | Высота потолка (м): | ||
| Площадь (м2): | 105 | Сцена ширина х длина (м): | x |
| Дневной свет: | Да | Ширина х длина (м): | x |
| Затенение: | Нет | WiFi: | Да |
| Кондиционер: | Да | Скорость подключения: | |
Конгрессная вместительность
| Обозначение : | C | ||
|---|---|---|---|
| Название и фото: | The round-table hall | ||
| упорядочение: |
20
20
|
||
| Количество этажей: | 5 | Пол: | ковер |
| Наружное пространство: | Высота потолка (м): | ||
| Площадь (м2): | Сцена ширина х длина (м): | x | |
| Дневной свет: | Да | Ширина х длина (м): | x |
| Затенение: | Да | WiFi: | Да |
| Кондиционер: | Нет | Скорость подключения: | |



286
286
286
40
32
32
32
32
32
40
32


Выбор страны